Písítọ̀ Afẹ́fẹ́ Láìní Epo Fún Ẹ̀rọ Ìdènà Afẹ́fẹ́ Bọ́ọ̀sì Iná
Àpèjúwe Ọjà
Àwọncompressor afẹfẹ piston ti ko ni epofún àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná (tí a ń pè ní "ìtẹ̀sí afẹ́fẹ́ ọkọ̀ akérò tí kò ní epo") jẹ́ ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ tí a ń lò láti inú iná mànàmáná tí a ṣe pàtó fún àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná/àdàpọ̀. Yàrá ìfúnpọ̀ náà kò ní epo nínú gbogbo rẹ̀, ó sì ní mọ́tò ìwakọ̀ taara/àdàpọ̀. Ó pèsè orísun afẹ́fẹ́ mímọ́ fún àwọn bírékì afẹ́fẹ́, ìdádúró afẹ́fẹ́, àwọn ìlẹ̀kùn afẹ́fẹ́, àwọn àwòrán ojú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ó sì jẹ́ apá pàtàkì fún ààbò àti ìtùnú gbogbo ọkọ̀ náà.
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Ohun elo
Ilana Iṣiṣẹ
Àmì ọjà
| Àwọn ìlànà pàtó | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Ìwọ̀n ìṣàn omi (m³/ìṣẹ́jú) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Ifúnpá iṣẹ́ (ọ̀pá) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ìfúnpá tó pọ̀ jùlọ (ọ̀pá) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Gbigbọn (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Ipele ariwo (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Gba iwọn otutu ayika laaye(℃) | Epo aláìlérò:~25-65 Epo otutu kekere:~40-65 | Epo aláìlérò:~25-65 Epo otutu kekere:~40-65 | Epo aláìlérò:~25-65 Epo otutu kekere:~40-65 | Epo aláìlérò:~25-65 Epo otutu kekere:~40-65 |
| Agbára tí a fún ní ìwọ̀n kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Konpireso afẹfẹ ti o ti gbẹ(℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







