Písítọ̀n Electric Bus Air Brake Compressor tí kò ní epo
Àpèjúwe Ọjà
A pese ilọsiwajuawọn konpireso afẹfẹ inafún àwọn ọkọ̀ ìṣòwò—pẹ̀lú àwọn ohun èlò afikún-ẹ̀rọ, àwọn ohun èlò afikún-ẹ̀rọ, àti àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ oníná mànàmáná—tí ó bo oríṣiríṣi irú ọkọ̀ bíi ọkọ̀ akẹ́rù, ọkọ̀ akérò, àti ọkọ̀ akẹ́rù.awọn compressors afẹfẹ ọkọ akero inaÓ ní àwòrán onípele méjì, tí kò ní epo tí ó ń rí i dájú pé afẹ́fẹ́ tí a ti tẹ̀ mọ́, tí kò ní epo, àti tí kò ní ọrinrin jáde, nípa bẹ́ẹ̀ ó ń mú àwọn àníyàn tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìfọ́ epo, jíjó, àti ewu iná kúrò pátápátá. Nítorí àwòrán onípele tuntun, ìfọ́ epo máa ń dín ìpàdánù agbára kù nígbà tí a bá ń fi epo sí i, èyí sì máa ń yọrí sí àtúnṣe pàtàkì nínú iṣẹ́ gbogbogbòò.
Síwájú sí i, àwa waawọn konpireso afẹfẹ birekifi hàn pé ó ṣeé ṣe láti yí àyíká padà lọ́nà tó dára, ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, ní gbogbo ibi tí ó wà láti -40°C sí +65°C. Ìgbẹ́kẹ̀lé gíga yìí ń mú kí ohun èlò náà máa ṣiṣẹ́ láìsí ìṣòro, kódà lábẹ́ àwọn ipò àyíká tó le koko jùlọ.
Àwọn ètò ìṣiṣẹ́ afẹ́fẹ́ wa ti ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ àti ìlò ọjà, pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ kan tí wọ́n ti kọjá iye agbára ìṣiṣẹ́ tó tó 300,000 kìlómítà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣe ẹ̀rọ àtijọ́ nílé àti ní àgbáyé ló ń lo ètò yìí, títí bí Foton, BYD, SANY, JMC, àti JAC. Àwọn àwòṣe ọkọ̀ tó wà níbẹ̀ ní onírúurú ìṣètò ìwakọ̀, pàápàá jùlọ àwọn ẹ̀rọ traktọ, àwọn ọkọ̀ ìkọ́lé, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tí kò níṣẹ́ púpọ̀, àwọn ọkọ̀ ìlú, àwọn ọkọ̀ tí a ń lò fún iṣẹ́, àti àwọn ọkọ̀ akérò ìlú.
Àmì ọjà
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ Àpẹẹrẹ Aṣojú | Ìyípadà 150L-170L | Ìyípadà 220L-260L | Ìyípadà 280L | Ìyípadà 330L | Ìyípadà 360L | Ìyípadà 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Àpèjúwe Àṣà | Iru afẹfẹ ita | Iru afẹfẹ ita | Iru afẹfẹ ita | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀, ìṣàn ìbẹ̀rẹ̀ òkè kékeré | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀, ariwo kékeré | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ |
| Iye awọn silinda (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iwọn ila opin silinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ìrìnàjò (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa nipo (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Àkókò ìfàsẹ́yìn 0.68-1MPa (iye gidi) @ ojò epo (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| Agbara mọto (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Ìṣàn omi tó ga jùlọ (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Ìyípo (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Iyara ti a fun ni idiyele (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà tí a wọ̀n (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Ipele aabo | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ipele Ariwo (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Iwọn titẹ eefi ti a fun ni iwọn (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 或1.2 | 1 或1.2 | 1 或1.2 |
| Ọ̀nà ìtútù | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu |
| Iye kikankikan gbigbọn (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Ailewu àtọwọdá ṣíṣí titẹ (Mpa) | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 |
| Iwọn otutu eefi (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Idaabobo iwọn otutu (℃) | 140 | 140 | 140 | Àṣàyàn | Àṣàyàn | 140 | 140 | 140 |
| Ẹya wiwa ifihan agbara iwọn otutu ohun elo | PT100 | PT100 | PT100 | Àṣàyàn | Àṣàyàn | PT100 | PT100 | PT100 |
| Iwọn (fun itọkasi nikan, o le ṣee ṣe atunṣe) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| iwuwo (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Ó wúlò fún ìwọ̀n (L) ti epo epo inú gbogbo ọkọ̀. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Àwọn àwòṣe ọkọ̀ tó wúlò | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré àti àwọn ọkọ̀ akérò tí ó wà lábẹ́ àwọn mítà mẹ́jọ | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré àti àárín tàbí àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà mẹ́jọ sí mẹ́wàá | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn |
Àwọn Ìfihàn Ọjà
Ohun elo








