Písítọ̀n Afẹ́fẹ́ Písítọ̀n fún Ẹ̀rọ Ìdádúró Afẹ́fẹ́
Àpèjúwe Ọjà
Awọn ẹrọ compressor afẹfẹ ina(tí a tún mọ̀ sí àwọn ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ tàbí àwọn afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́) fún àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí orísun afẹ́fẹ́ fún ìdádúró afẹ́fẹ́, iṣẹ́ afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́, àti ṣíṣí ilẹ̀kùn àti pípa afẹ́fẹ́ nínú àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná mímọ́, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù iná mànàmáná mímọ́, àti àwọn ọkọ̀ akérò agbára tuntun. Wọ́n jẹ́ apá pàtàkì nínú àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná mímọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ̀ akérò agbára tuntun, bíi àwọn ọkọ̀ akẹ́rù iná mànàmáná mímọ́, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná mímọ́, àti àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ iná mànàmáná mímọ́, tí wọ́n ń lo àwọn ètò ìdádúró afẹ́fẹ́, kò ní àwọn ẹ̀rọ wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé ìdádúró afẹ́fẹ́ àti àwọn ètò ìṣàkóso ilẹ̀kùn pneumatic. Gbogbo ìwọ̀nyí nílò compressor afẹ́fẹ́ iná mànàmáná láti pèsè orísun afẹ́fẹ́.
Àwọncompressor afẹfẹ ọkọ ayọkẹlẹ inaÓ ń pèsè orísun afẹ́fẹ́ fún ètò ìdábùú afẹ́fẹ́ ọkọ̀ àti àwọn ètò afẹ́fẹ́ mìíràn. Ète pàtàkì rẹ̀ ni láti pèsè aerodynamics fún ọkọ̀ náà, ní pàtàkì fún ìdábùú, ṣíṣí ilẹ̀kùn àti pípa ilẹ̀kùn, ìdábùú afẹ́fẹ́, àti ìfàsẹ́yìn afẹ́fẹ́. Ó jẹ́ apá pàtàkì pàtàkì nínú àwọn ọkọ̀ tuntun tí ó ní agbára, nítorí náà ó nílò compressor afẹ́fẹ́ oníná mànàmáná tí ó ga jùlọ.
Àmì ọjà
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ Aṣojú Àwòṣe | Ìyípadà 150L-170L | Ìyípadà 220L-260L | Ìyípadà 280L | Ìyípadà 330L | Ìyípadà 360L | Ìyípadà 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Àpèjúwe Àṣà | Iru afẹfẹ ita | Iru afẹfẹ ita | Iru afẹfẹ ita | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀, ìṣàn ìbẹ̀rẹ̀ òkè kékeré | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀, ariwo kékeré | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ | Afẹ́fẹ́ tí a ṣe sínú rẹ̀ |
| Iye awọn silinda (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iwọn ila opin silinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ìrìnàjò (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa nipo (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Àkókò ìfàsẹ́yìn 0.68-1MPa (iye gidi) @ ojò epo (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| Agbara mọto (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Ìṣàn omi tó ga jùlọ (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Ìyípo (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Iyara ti a fun ni idiyele (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà tí a wọ̀n (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Ipele aabo | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ipele Ariwo (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Èéfín tí a fún ní ìwọ̀n titẹ (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 或1.2 | 1 或1.2 | 1 或1.2 |
| Ọ̀nà ìtútù | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu | afẹ́fẹ́ tutu |
| Líle gbígbí iye(mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Ailewu àtọwọdá ṣíṣí titẹ (Mpa) | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 | 1.25 tàbí 1.4 |
| Iwọn otutu eefi (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Iwọn otutu ààbò (℃) | 140 | 140 | 140 | Àṣàyàn | Àṣàyàn | 140 | 140 | 140 |
| Ẹya wiwa ifihan agbara iwọn otutu ohun elo | PT100 | PT100 | PT100 | Àṣàyàn | Àṣàyàn | PT100 | PT100 | PT100 |
| Iwọn (fun itọkasi nikan, o le ṣee ṣe atunṣe) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| iwuwo (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Ó wúlò fún ìwọ̀n (L) ti epo epo inú gbogbo ọkọ̀. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Àwọn àwòṣe ọkọ̀ tó wúlò | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré àti àwọn ọkọ̀ akérò tí ó wà lábẹ́ àwọn mítà mẹ́jọ | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré àti àárín tàbí àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà mẹ́jọ sí mẹ́wàá | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù kékeré, àwọn ọkọ̀ akérò iná mànàmáná tí wọ́n tó mítà 10-12 | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn | Àwọn ọkọ̀ akẹ́rù alábọ́dé àti ńlá, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára àti àwọn ọkọ̀ pàtàkì, tàbí àwọn ọkọ̀ akérò tó ju mítà mẹ́rìnlá lọ ní gígùn |
Àwọn Ìfihàn Ọjà
Ohun elo








